品名 | 対象pH | 紙パ | 加工油 | 印刷 | 建材 | 繊維 | エマルション | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタテクト110 | 酸~中性 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | FDA認可物質配合、汎用性高 | |
スタテクト150 | 酸~アルカリ性 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | FDA認可物質配合、汎用性高 | |
スタテクト200 | 酸~中性 | ○ | ○ | ○ | 多種に効果あり、水系 | |||
スタテクト231 | 酸~弱アルカリ性 | ○ | 殺菌力が高い | |||||
スタテクト250 | 酸~弱アルカリ性 | ○ | ○ | ○ | 多種に効果あり、非水系 | |||
スタテクト270 | 酸~弱アルカリ性 | ○ | ○ | ○ | FDA認可物質、溶剤非含有 | |||
スタテクト300 | 酸~中性 | ○ | 高い殺菌力、持続力 | |||||
スタテクト350 | 酸~中性 | ○ | 高い殺菌力、非PRTR | |||||
スタテクト500 | 中性~アルカリ性 | ○ | ○ | 高い殺菌力、持続力 | ||||
スタテクト530 | 中性~アルカリ性 | ○ | ○ | 非ハロゲン系 | ||||
スタテクト600 | 酸~弱アルカリ性 | ○ | ○ | ○ | ○ | 安全性高い | ||
スタテクトD-125 | 酸~弱アルカリ性 | ○ | ○ | カチオン性、高い殺菌力 | ||||
スタテクトD-150 | 酸~弱アルカリ性 | ○ | ○ | カチオン性、低腐食性 | ||||
スタテクトS-121 | 酸~弱アルカリ性 | ○ | 分散液、非ハロゲン系 | |||||
スタテクトW-310 | 酸~アルカリ性 | ○ | ○ | ○ | 分散液、防カビ効果高い | |||
スタテクトP-20 | 酸~アルカリ性 | ○ | ○ | 粉体、練り込み用 | ||||
スタテクトP-50 | 酸~アルカリ性 | ○ | ○ | 粉体、練り込み用 |
製造技術データベースサイト「イプロス」にカタログを掲載しています。ダウンロードはこちらからお願いします。
【紙パルプ用】
デンプン、コーティングカラー、サイズ剤、紙力剤、加工紙、ウェットパルプ
【金属加工油用】
伸線用潤滑剤、切削油
【印刷用】
湿し水、インキ、現像液、帯電防止剤、滑材
【繊維用】
捺染糊、サイジング糊、紡糸油、天然繊維、合成繊維
【建材用】
内装材、外装材、壁材、シーリング材、接着剤
【エマルション】
アクリル系、酢ビ系、ラテックス、塗料、接着剤
品名 | 外観 | 成分 | 分類 |
---|---|---|---|
ハイクリーン231 | 淡黄色液体 | 有機窒素ハロゲン化合物 | 殺菌タイプ |
ハイクリーンBN-2 | 淡黄色液体 | 有機窒素ハロゲン化合物 有機窒素ハロゲン化合物 |
殺菌・抑制タイプ |
ハイクリーンBC-1 | 淡黄色液体 | 有機窒素硫黄ハロゲン化合物 有機窒素ハロゲン化合物 |
抑制・防カビタイプ |
ハイクリーン521 | 淡黄色液体 | 有機窒素硫黄化合物 有機窒素ハロゲン化合物 |
抑制タイプ |
ハイクリーンAC | 淡黄色液体 | 無機ハロゲン化合物 | スライム剥離タイプ |
⇒業界内規制物質、元素などがあれば除外
⇒酸、アルカリ、溶剤、エマルション、固体
⇒細菌、カビ、酵母
⇒内添用、外添用、練り込み用
⇒殺菌効果(増えた微生物を減少させる)
⇒性均衡化(微生物が増えない状態を維持する)
菌数測定、MIC測定、殺菌試験、防腐効果試験、抗菌試験、カビ抵抗性試験など